住所新潟県新潟市中央区天神2丁目 |
価格価格:9300万円 |
駅・バス停JR上越新幹線新潟駅 徒歩8分 |
学校区
|
面積/間取り
土地面積:147.99m²
|
築年月平成2年6月 |
設備特徴都市ガス 公営水道 排水下水 東北電力 年間家賃収入(満室想定時)9,319,800円 ◎準防火地域 |
![]() |
取り扱い店舗情報株式会社 廣瀨 不動産販売センター TEL:025-278-8801 |
価格 | 9300万円
|
---|---|
満室時表面利回り | 10.06% |
現行利回り | 10.06% |
所在地 | 新潟県新潟市中央区天神2丁目 |
---|---|
交通 | JR上越新幹線新潟駅 徒歩8分 |
築年月 | 平成2年6月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 470.14m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 147.99m² | 延べ床面積 | m² |
間取内容 | 1F店舗、2~5F事務所・住居13戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 147.99m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
周辺環境 | けやき通り近く(約60m) | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 東北電力 年間家賃収入(満室想定時)9,319,800円 ◎準防火地域 | ||
物件番号 | 31_220826005 | 掲載期限日 | 2022/09/30 |
会社概要 | 新潟県知事免許(6)第4067号 建設業: 新潟県知事許可(特-24)第42600号 株式会社 廣瀨 不動産販売センター 〒950-0981 新潟市中央区東出来島10-5 |
---|---|
お問い合わせ先 | 株式会社 廣瀨 不動産販売センター 「ハウソクWEBを見た」と問い合わせください 免許番号:新潟県知事免許(6)第4067号 営業時間: / 定休日: |
※間取り図に描かれた家具・車は価格に含まれません。
※間取り図と異なる場合は現況を優先とします。
※仕様・設備の画像はイメージにつき実際とは多少異なります。